AGROPRESS.CZ oslovil jednotlivé producenty mléka a požádal je o spolupráci při sledování realizačních cen, které dosahují se svými chovy. Ve spolupráci s těmito chovateli budeme průběžně společně sledovat vývoj realizační ceny mléka v pravidelných měsíčních intervalech. Abychom co nejvíce zpřesnili výsledky, uvádíme u jednotlivých chovů i základní informace o denním nádoji, počtu dojnic a ukazatele obsahu složek. Cena je uvedena jako konečná realizační včetně příplatků a bonusů.
Ceny za syrové kravské mléko vyplácené zemědělcům za měsíc říjen 2021
Výsledky chovatelů holštýnského skotu
Podnik | Počet dojnic | Denní dodávka do mlékárny | Obsah tuku | Obsah bílkovin | Realizační cena |
Farma 1 – stáj 1 | 214 | 7900 | 3,81 | 3,32 | 8,98 |
Farma 1 – stáj 2 | 638 | 19500 | 4,1 | 3,64 | 9,52 |
Farma 1 – stáj 3 | 170 | 5100 | 4,15 | 3,7 | 10,02 |
Měcholupská zemědělská, a.s. | 420 | 13200 | 3,76 | 3,37 | 9,05 |
Farma 2 | 1550 | 52000 | 3,7 | 3,35 | 9,3 |
AG Skořenice a.s. | 550 | 17000 | 4,28 | 3,43 | 9,39 |
Farma 3 | 750 | 20000 | 3,7 | 3,45 | 9,2 |
Farma 4 | 650 | 20000 | 10 | ||
Farma 5 | 820 | 24000 | 4,1 | 3,6 | 9,5 |
Výsledky chovatelů českého strakatého skotu
Podnik | Počet dojnic | Denní dodávka do mlékárny | Obsah tuku | Obsah bílkovin | Realizační cena |
PROAGRO Radešínská Svratka a.s. | 800 | 20700 | 3,86 | 3,6 | 9,4 |
Farma 6 | 600 | 11700 | 4,4 | 3,75 | 10 |
VOD se sídlem v Kámeně | 800 | 17000 | 4,1 | 3,55 | 10,12 |
Farma 7 | 480 | 13000 | 9,4 | ||
ZOD Čáslavice | 330 | 9000 | 9,4 | ||
AGRO Liboměřice a.s. | 750 | 16700 | 4 | 3,75 | 9,72 |
Farma 8 | 290 | 7000 | 4,06 | 3,7 | 9,45 |
Farma 9 | 760 | 14800 | 9,56 | ||
Agrochov Stará Paka | 950 | 15500 | 4,15 | 3,62 | 9,28 |
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. | 1495 | 40000 | 3,90 | 3,40 | 9,16 |
Farma 10 – BIO | 300 | 8500 | 4,17 | 3,6 | 10,3 |
Cílem přehledu realizačních cen mléka je přinášet odborné i širší veřejnosti informace o stavu mléčného trhu.
Trh s mléčnou surovinou významně ovlivňují i zpracovatelé. Přinášíme ve spolupráci s mlékařským družstvem VIAMILK CZ přehled výkupních cen dle jednotlivých mlékáren.
Průměrné realizační ceny mléka jednotlivých mlékáren – říjen 2021 (VIAMILK CZ)
Průměrná cena (Kč/l) | tuk (%) | bílkovina (%) | |
Mlékárna Pragolaktos, a.s. | 9,282 | 3,946 | 3,534 |
Mlékárna Hlinsko | 9,238 | 3,986 | 3,575 |
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady | 9,280 | 3,930 | 3,579 |
AGRICOL s.r.o. Polička | 9,250 | 3,895 | 3,492 |
Mlékárna Klatovy a.s. | 9,375 | 3,721 | 3,421 |
MADETA a.s. | 9,244 | 3,940 | 3,490 |
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady – BIO | 10,918 | 4,071 | 3,311 |
Porovnání průměrných měsíčních cen mléka za rok 2021 (VIAMILK CZ)
Zajímavý pohled na tržní význam odbytových družstev znázorňuje graf porovnání měsíčních cen mléka za rok 2021 ve VIAMILK CZ k průměrné ceně ČR (dle statistického výkazu Mlék MZE)
(zdroj: VIAMILK CZ)
Redakce AGROPRESS.CZ sleduje i vývoj spotřebitelských cen konzumního pasterovaného mléka. Záměrně uveřejňujeme výsledky ČSÚ a vlastní šetření ve vybraných obchodech.
Průměrné spotřebitelské ceny polotučného pasterovaného mléka (týdny)
(zdroj: ČSÚ)
Realizační ceny mléka ve vybraných obchodech (bez DPH) – 48. týden
Sledujte novou rubriku AGROPRESS.CZ a získáte tak pravidelný přehled o vývoji cen mléka a dalších komodit. Přihlaste se k odběru aktualit a nic vám neunikne.