Letošní žně se blíží ke konci, sklidit zbývá ještě zhruba desetinu obilovin. Průměrný výnos nejčastěji pěstované ozimé pšenice činí 6,35 tuny z hektaru, což je meziroční zvýšení o 0,46 t/ha. Průměr všech základních obilovin pak činí 6,06 tuny na hektar, uvedlo ministerstvo zemědělství. Řepky zbývá sklidit ještě 1,3 procenta ploch, průměrný výnos činí 3,42 tuny na hektar, loni to bylo o 0,35 t/ha méně. Stát upozorňuje na zhoršenou kvalitu sladovnického ječmene.
Jihočeští zemědělci sklidili 85 pct obilovin, žně zpomaluje déšť
Na jihočeských polích zbývá sklidit 15 procent obilí a necelé procento řepky. Konec žní je pomalý, protože hodně prší a půda je nasycená vodou.
V místech, která jsou nejvíc mokrá, jde podle ředitelky o dobývání úrody „za každou cenu“, aby se uvolnily plochy pro setí. Zemědělci, kteří ještě nemají hotovo, většinou přejíždějí mezi nedosečenými plochami, jakmile to počasí a povrch dovolí.
„Nejhůře se sklízí polehlé obilí, začínající klíčit v klasech. Navíc mokrá stébla, přilehlá k zemi, nemají šanci proměnit se v kvalitní slámu,“ uvedla Šťastná.
Sklizeň obilovin a řepky v Jihočeském kraji k 24. srpnu 2020:
Plodina | Celkově v hektarech | Sklizeno k 24. srpnu v hektarech | Podíl sklízených ploch v procentech | Celkově sklizeno v tunách | Průměrný výnos t/ha 2020 |
obiloviny celkem | 129.566,7 | 109.940,5 | 84,8 | 698.898,7 | 6,36 |
pšenice ozimá | 73.749,9 | 62.783,6 | 85,1 | 426.137,8 | 6,79 |
pšenice jarní | 1781,7 | 1092 | 61,2 | 6014,2 | 5,51 |
ječmen ozimý | 15.910,7 | 15.895,7 | 99,9 | 97.385,2 | 6,13 |
ječmen jarní | 15.394 | 14.365,8 | 93,3 | 80.256,2 | 5,59 |
žito | 4380,7 | 3616 | 82,5 | 21.970,8 | 6,08 |
oves | 10.064,1 | 6119,2 | 60,8 | 29.533,7 | 4,83 |
triticale | 8285,3 | 6068 | 73,2 | 37.600,7 | 6,2 |
řepka | 38.863,6 | 38.575,6 | 99,2 | 142.108,6 | 3,68 |
Zdroj: MZe
Loni získali jihočeští zemědělci při žních ze 130.900 hektarů 733.703 tun obilovin. Průměrný výnos byl 5,61 tuny na hektar.
Sklizeň v Libereckém kraji končí, úroda je lepší než ta loňská
Sklizeň v Libereckém kraji se chýlí k závěru, posekat zbývá necelých 1800 hektarů obilí, což je méně než desetina ploch. Zcela sklizený je zatím v kraji jen ozimý ječmen a také řepka. Výnosy jsou výrazně nadprůměrné. Pomohly deště v květnu a červnu, i kvalita produkce je lepší než loni, zemědělci jsou spokojeni, řekl ČTK Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberecko a Jablonecko.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2020
plodina | rok | plocha v ha | v tunách | průměr t/ha |
obiloviny | 2020* | 18.924 | 109.307 | 6,38 |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2020* | 5047 | 18.515 | 3,67 |
2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
*k 24. srpnu sklizeno 90,51 pct. obilí a 100 pct. řepky
Zdroj: ČSÚ, MZe
Na Vysočině je skoro sklizená řepka, obilí zbývá na polích pětina
Na Vysočině dokončili zemědělci do začátku tohoto týdne sklizeň řepky olejné ve čtyřech z pěti okresů. Posledních 150 hektarů řepky zbývalo na Žďársku. Obiloviny jsou posekané z více než čtyř pětin polí v kraji. Dosavadní výnos 6,15 tuny obilí z hektaru je o 0,36 tuny vyšší než celkový loňský výsledek. Sklizeň komplikují časté deště, řekl ČTK ředitel jihlavské agrární komory Vlastimil Vaněk.
Žně na Vysočině letos začaly skoro o dva týdny později než před rokem. Kdy se je podaří ukončit, bude opět záviset na počasí. „Kdyby teď bylo pěkně, tak si myslím, že do deseti dnů by se to dalo sklidit,“ uvedl Vaněk.
Obiloviny letos na Vysočině rostly na 130.000 hektarech polí, posekat zbývá 23.000 hektarů, tedy 18 procent. Nejvyšší výnos, 6,4 tuny z hektaru, mají zatím pěstitelé na Třebíčsku, jimž zůstalo do tohoto týdne obilí na necelé desetině ploch. Nejpomaleji postupují žně na Pelhřimovsku, sklidit tam je ještě potřeba čtvrtinu obilných polí.
Ve Zlínském kraji zbývá sklidit obiloviny z 2,6 pct osetých ploch
Zemědělci mají v kraji pod střechou 97,52 procenta pšenice ozimé, 97,79 procenta pšenice jarní a 96,40 procenta ječmene jarního. Průměrný výnos u ozimé pšenice je zatím 6,48 tuny na hektar, u pšenice jarní 4,86 tuny a u ječmene jarního 5,37 tuny na hektar. Loni byl podle MZe výnos u pšenice ozimé ve Zlínském kraji 6,03 tuny na hektar, u pšenice jarní 4,06 tuny a u ječmene jarního 5,34 tuny.
Sklizeno je v regionu taktéž 95,17 procenta ovsa a 87,52 procenta žita. U ovsa je dosavadní průměrný výnos 3,51 tuny, u žita 4,35 tuny na hektar. Loňské výnosy v regionu byly podle ministerstva u ovsa 3,08 tuny a u žita 4,30 tuny na hektar. Řepku zbývalo zemědělcům v kraji k dnešku sklidit z 0,11 procenta vysazených ploch, tedy ze 14 hektarů.
Sklizeň obilovin a řepky ve Zlínském kraji k 24. srpnu 2020:
Plodina | Celkově v hektarech | Sklizeno k 24. srpnu v hektarech | Podíl sklizených ploch v procentech | Celkově sklizeno v tunách | Průměrný výnos t/ha 2020 |
obiloviny celkem | 47.553,17 | 46.312,36 | 97,39 | 284.157,46 | 6,14 |
pšenice ozimá | 32.569,39 | 31.761,63 | 97,52 | 205.967,13 | 6,48 |
pšenice jarní | 1010,97 | 988,58 | 97,79 | 4805,39 | 4,86 |
ječmen ozimý | 3458,28 | 3458,28 | 100 | 22.056,22 | 6,38 |
ječmen jarní | 8448,56 | 8144,53 | 96,40 | 43.757,39 | 5,37 |
žito | 408,79 | 357,78 | 87,52 | 1554,70 | 4,35 |
oves | 1152,51 | 1096,89 | 95,17 | 3850,51 | 3,51 |
tritikale | 504,67 | 504,67 | 100 | 2166,12 | 4,29 |
řepka | 13.055,00 | 13.041,08 | 99,89 | 39.268,13 | 3,01 |
Zdroj: ministerstvo zemědělství
V hradeckém kraji žně hotové z 88 procent, výnosy vyšší o 16 pct
V hradeckém kraji nejvíce pokročila sklizeň ozimého ječmene, který zemědělci sklidili z 93 procent ploch, dosavadní výnos je 6,98 tuny z hektaru proti loňskému výnosu 6,29 tuny z hektaru. U ozimé pšenice, která je tradičně nejpěstovanější plodinou v kraji, farmáři sklidili 88 procent ploch, výnos činí 6,88 tuny z hektaru. Loňský výnos byl 5,87 tuny z hektaru.
Řepky zemědělci v kraji zatím sklidili 86 procent ploch s průměrným výnosem 3,62 tuny z hektaru. Loni výnos řepky činil 3,01 tuny na hektar.
Sklizeň obilovin a řepky v Královéhradeckém kraji v roce 2020:
osev v hektarech 2019 | osev v hektarech 2020 | výnos t/ha 2019 | odhad výnosu t/ha k 15.7. 2020 (ČSÚ) | sklizeno ploch v procentech k 24.8. (MZe) | výnos t/ha k 24.8. (MZe) | |
obiloviny celkem | 82.625 | 79.111 | 5,64 | 5,84 | 87,76 | 6,55 |
pšenice ozimá | 57.816 | 53.564 | 5,87 | 6,11 | 88,32 | 6,88 |
pšenice jarní | 2391 | 1795 | 3,97 | 4,75 | 78,78 | 4,97 |
ječmen ozimý | 6294 | 6752 | 6,29 | 6,11 | 92,59 | 6,98 |
ječmen jarní | 8478 | 8902 | 5,10 | 5,24 | 90,90 | 5,54 |
žito | 1987 | 1880 | 5,13 | 5,17 | 81,86 | 5,32 |
oves | 2155 | 2281 | 3,12 | 3,52 | 76,89 | 4,44 |
triticale | 3504 | 3937 | 4,92 | 5,10 | 78,00 | 5,76 |
řepka | 22.470 | 23.816 | 3,01 | 3,09 | 85,61 | 3,62 |
Zdroj: ministerstvo zemědělství (MZe), ČSÚ
Žně v Olomouckém kraji končí, výnosy jsou vyšší než loni
Zemědělci z polí v Olomouckém kraji dosud sklidili 548.538 tun obilí, loni to bylo zhruba 538.000 tun. Řepky mají pod střechou 74.914 tun, loni při větší oseté ploše jí sklidili zhruba 77.000 tun.
Obilí letos zemědělci v Olomouckém kraji pěstují na 89.562 hektarech polí, přičemž sklizeno je 86.346 hektarů. Průměrný výnos obilovin činí 6,35 tuny, loni na konci sklizně byl 5,85 tuny. Řepka letos v Olomouckém kraji pokrývá 23.087 hektarů a sklizeno je 23.058 hektarů při průměrném výnosu 3,25 tuny. Loni zemědělci z jednoho hektaru sklidili 3,06 tuny.
Sklizeň v Olomouckém kraji k 24. srpnu
pšenice ozimá | pšenice jarní | ječmen ozimý | ječmen jarní | žito | oves | tritikale
|
obiloviny celkem | řepka | |
Celkově ke sklizni (ha) | 46.366 | 1510 | 3121 | 34.395 | 1054 | 1753 | 1359 | 89.562 | 23.087 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 45.965 | 1012 | 3116 | 33.366 | 850 | 1236 | 798 | 86.346 | 23.058 |
Podíl sklizených ploch (%) | 99,13 | 67,03 | 99,86 | 97,01 | 80,63 | 70,52 | 58,71 | 96,41 | 99,88 |
Celkově sklizeno (t) | 315.900 | 4794 | 20.313 | 192.728 | 5082 | 4820 | 4897 | 548.538 | 74.914 |
Průměrný výnos (t/ha) | 6,87 | 4,73 | 6,52 | 5,78 | 5,98 | 3,90 | 6,14 | 6,35 | 3,25 |
Zdroj: MZe
Sklizeň obilí v Moravskoslezském kraji se blíží ke konci
Sklizeň obilí v Moravskoslezském kraji se blíží ke konci, zemědělci už sklidili 54.220 hektarů polí, tedy téměř 90 procent z více než 60.541 hektarů osetých ploch. Průměrný výnos činí 5,8 tuny z hektaru, což je o 0,26 tuny méně, než je celostátní průměr, a o 0,41 tuny z hektaru méně, než se v kraji sklidilo loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství.
Zemědělci už v kraji sklidili také všech více než 18.818 hektarů řepky. Průměrný výnos činí 3,09 tuny z hektaru, což je o 0,11 tuny méně než v roce 2019. Oproti celostátnímu průměru je výnos o 0,33 tuny nižší.
zdroj: ČTK
foto: pixabay.com